Template:Übersicht Reparatur: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
{{{Werkzeug|Es wird kein Werkzeug benötigt}}} | {{{Werkzeug|Es wird kein Werkzeug benötigt}}} | ||
</p> | </p> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Kopiervorlage == | == Kopiervorlage == | ||
| Line 24: | Line 23: | ||
---- | ---- | ||
<code>|Beschreibung = </code> Die Beschreibung des Geräts, kurze Erklärung der Funktionsweise oder Anwendung | |||
<br> | |||
<code>|Schwierigkeit = </code> Zahl zwischen 1 und 5 | |||
<br> | |||
<code>|Begründung = </code> Eine sinnvolle, präzise Begründung, bspw. "Leicht zu öffnen, aber sehr fragile Bauteile. Feuchtes Tuch zur Reinigung bereithalten!" | |||
*Brechstange | <br> | ||
<code>|Werkzeug = </code>Eine Auflistung an benötigtem Werkzeug, bspw.: | |||
<br> | |||
<code>*Torx TX4</code> | |||
<br> | |||
<code>*Brechstange</code> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Latest revision as of 17:13, 11 January 2026
Beschreibung
keine Beschreibung vorhanden
Übersicht:
Schwierigkeit: ?/5
Für eine größerer Ansicht bitte auf die Bilder klicken!
Benötigtes Werkzeug:
Es wird kein Werkzeug benötigt
Kopiervorlage
{{Template:Übersicht Reparatur
|Beschreibung =
|Schwierigkeit =
|Begründung =
|Werkzeug =
}}
|Beschreibung = Die Beschreibung des Geräts, kurze Erklärung der Funktionsweise oder Anwendung
|Schwierigkeit = Zahl zwischen 1 und 5
|Begründung = Eine sinnvolle, präzise Begründung, bspw. "Leicht zu öffnen, aber sehr fragile Bauteile. Feuchtes Tuch zur Reinigung bereithalten!"
|Werkzeug = Eine Auflistung an benötigtem Werkzeug, bspw.:
*Torx TX4
*Brechstange